Mn-ftalosiyanin (Manganese Phthalocyanine) Yakıt Katkılarının Benzinli Motorlarda Motor Titreşimi ve Gürültü Karakteristikleri Üzerine Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Yakın, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-30T19:21:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-30T19:21:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, çevre dostu ve yanma açısından olumlu özelliklere sahip aminboran yakıtı temel alınarak geliştirilen, sıvılaştırılmış manganez ftalosiyanin (Mn-Pc) katkılı yakıtların motor gürültüsü ve titreşim üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışmada iki farklı katkı oranına sahip karışım kullanılmıştır: %5 Mn-Pc içeren Mn-Pc5 ve %10 Mn-Pc içeren Mn-Pc10. Her iki karışım, referans yakıt olarak kullanılan saf benzin (B100) ile karşılaştırmalı olarak 0–40 N arası yüklerde, deneysel bir motor ortamında test edilmiştir. Sonuçlar, Mn-Pc katkılı yakıtların B100’e kıyasla daha yüksek motor gürültüsü oluşturduğunu göstermiştir. Özellikle yüksek yük seviyelerinde, Mn-Pc5 karışımı 102 dB(A), Mn-Pc10 ise 100 dB(A) seviyelerine ulaşırken; saf benzin (B100) için bu değerler sırasıyla 98 dB(A) ve 96 dB(A) ile sınırlı kalmıştır. Bu durum, katkılı yakıtların daha hızlı bir yanma süreci veya daha yüksek ateşleme basınçları oluşturabileceğini düşündürmektedir. Titreşim analizinde de benzer şekilde Mn-Pc katkılı yakıtların olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. Mn-Pc10 karışımı 140 m/s² ile en yüksek titreşim değerine ulaşırken, B100 yakıtı 110 m/s² ile daha düşük titreşim üretmiştir. Genel olarak, Mn-Pc katkılı yakıtlar performans artışı potansiyeli taşımakla birlikte, gürültü ve titreşim gibi konfor ve mekanik güvenlik açısından olumsuz etkiler ortaya koymuştur. Bu nedenle, bu tür yakıtların motor sistemlerinde daha verimli ve dengeli şekilde kullanılabilmesi için katkı formülasyonlarının geliştirilmesi ve optimize edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.54365/adyumbd.1675853 | |
| dc.identifier.issn | 2149-0309 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.54365/adyumbd.1675853 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1338780/evaluation-of-mn-phthalocyanine-manganese-phthalocyanine-fuel-additives-on-engine-vibration-and-noise-characteristics-in-gasoline-engines | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/29194 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Mn-ftalosiyanin (Manganese Phthalocyanine) Yakıt Katkılarının Benzinli Motorlarda Motor Titreşimi ve Gürültü Karakteristikleri Üzerine Değerlendirilmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Yakın, Ahmet | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 210 | en_US |
| gdc.description.issue | 26 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 198 | en_US |
| gdc.description.volume | 12 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1338780 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
