Türkiye’de Cari Açık Sorununun Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Açısından Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz
| dc.contributor.author | Kızıldere, Celal | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:17:36Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:17:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin, cari açık üzerindeki etkilerini analiz etmek amacı ile tasarlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak cari işlemler açığı (CAD), kişi başına enerji tüketimi (ENCN) ve ekonomik büyüme (GDP) değişkenleri ele alınmıştır. Ekonomik büyümeyi temsilen kişi başına düşen reel milli gelir kullanılmıştır. Dönem olarak verilere ulaşılabilirlik durumuna göre 1974-2015 yılları aralığının seçildiği çalışmada, değişkenlere ait seriler yıllık olarak Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Bu çalışmanın, literatürdeki cari açık ile belirleyicileri üzerine yapılan diğer ampirik çalışmalardan farkı ise; cari açığa büyük oranda neden olduğu düşünülen değişkenlerin spesifik olarak ele alınması ve bunların farklı dönem ve farklı modeller ile analiz edilmiş olmasıdır. Augmented-Dickey Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) birim kök testlerinin uygulandığı çalışmada serilerin, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüştür. Daha sonra yapılan Granger nedensellik analizinin sonucunda hem ekonomik büyümeden hem de enerji tüketiminden cari açığa doğru %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2148-2586 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/384360/turkiyede-cari-acik-sorununun-enerji-tuketimi-ve-ekonomik-buyume-acisindan-degerlendirilmesi-ampirik-bir-analiz | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/9320 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Business and Management Studies: An International Journal | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İktisat | en_US |
| dc.title | Türkiye’de Cari Açık Sorununun Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Açısından Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Kızıldere, Celal | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 2139 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 2121 | en_US |
| gdc.description.volume | 8 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 384360 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
