The Perception of Tourism Students Intended for the European Union: The Example of Tourism Faculty of Atatürk University
| dc.contributor.advisor | Coşkun, Neşe | |
| dc.contributor.author | Akcan, Murat | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T20:13:46Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T20:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Turizm öğrencilerinin Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi özelinde, Avrupa Birliği (AB)'ne yönelik tutumlarının araştırıldığı bu çalışmada, örneklem olarak alınan kişilerin yaş, cinsiyet ve gelir durumları gibi demografik özellikleriyle, AB'yi desteklemelerinin veya desteklememelerinin nedenleri farklı değişkenlerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu tez çalışması üç ana bölümden oluşmaktadır. Tez çalışmasının ilk bölümünde, problemin tanımı, tezin nedenselliği, önemi, kapsamı, planı ve araştırma soruları, açıklanmıştır. İkinci bölümde ise genel hatları ile Avrupa Birliği ve algısı, Avrupa Birliği'nin eğitim ve turizm boyutu ve daha önce yapılan çalışmalar açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise araştırmanın amacı, yöntemi, kapsam ve sınırlılıkları, elde edilen bulgular tablolar şeklinde yorumlanmıştır. Sonuç bölümünde ise araştırmanın sonuçları ve birtakım öneriler sunulmuştur. Çalışma Pozitivist Metodoloji yöntemi ile ve anket tekniği ile yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin büyük oranda AB üyelik sürecini desteklemedikleri ortaya çıkmıştır. | |
| dc.description.abstract | In this study, the attitudes of tourism students towards the European Union (EU) in the Ataturk University Faculty of Tourism were investigated and demographic characteristics such as age, gender and income status of the sample participants and the reasons why whether they supported the Europian Union or not, were tried to be revealed by different variables. The thesis study consists of three main sections. In the first part of the thesis study, the definition of the problem, causality, importance, scope, plan and research questions of the thesis are explained. In the second part, the European Union and its perception, the education and tourism dimension of the European Union and the previous studies are generally explained. In the third part, the research's purpose, method, scope and limitations and the findings obtained are interpreted as tables. In the conclusion, the results of the research and some suggestions are presented. The study was carried out by Positivist Methodology method and survey technique. According to the results of the research, it was revealed that Atatürk University Tourism Faculty students do not substantially support the EU membership process. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1EmeBxnz1bZ2ruD3sGHNIpUQO5zvN2pJAOycP395aIDl | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/23618 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Turizm | |
| dc.subject | Avrupa Birliği | |
| dc.subject | Turizm | |
| dc.subject | Turizm eğitimi | |
| dc.subject | Öğrenci algısı | |
| dc.subject | Üniversite öğrencileri | |
| dc.subject | Tourism | en_US |
| dc.subject | European Union | en_US |
| dc.subject | Tourism | en_US |
| dc.subject | Tourism education | en_US |
| dc.subject | Students perceptions | en_US |
| dc.subject | University students | en_US |
| dc.title | The Perception of Tourism Students Intended for the European Union: The Example of Tourism Faculty of Atatürk University | en_US |
| dc.title.alternative | Turizm Öğrencilerinin Avrupa Birliğine Yönelik Algısı: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.type | text::thesis::master thesis | |
| gdc.description.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 143 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 642611 |
