Türkiye'de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri
| dc.contributor.author | Eskitaşçıoğlu, Esin İnan | |
| dc.contributor.author | Çavuş, Hayati | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T16:51:57Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T16:51:57Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Genel anlamda \"Bilgisayar Destekli Öğretim\" (BDÖ) daha özelde matematik dersinde BDÖ, özellik ve potansiyelleriyle araştırılmaya değer olarak değerlendirilebilirler. Bu bakımdan matematik dersinde BDÖ'ye yönelik Türkiye'deki durumun belirlenmesi önemli bir başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Bu çalışma kapsamında önemli sayılan bu başlangıç noktasına bir katkı yapılmaya çalışılarak, Türkiye'deki örgün öğretim kurumlarındaki matematik öğretmenlerinin bilgisayar teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ve yararlanma şekilleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı tüm Türkiye'yi temsil edecek şekilde 24 ilde görev yapan matematik öğretmenlerine uygulanmıştır. Yapılan analizler sonrasında, öğretmenlerin bilgisayarla tanışık oldukları sonucu gözlemlenmiş, ancak kendi alanları ile ilgili programları eğitimöğretim ortamlarında yeterli derecede kullanmadıkları tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2147-1037 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/250470/turkiyede-matematik-ogretiminde-ogretmenlerin-egitim-ortamlarinda-bilgisayar-ve-matematik-programlarindan-yararlanma-olcutleri | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/2531 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Eğitim | en_US |
| dc.subject | Eğitim Araştırmaları | en_US |
| dc.subject | Eğitim | en_US |
| dc.subject | Özel | en_US |
| dc.title | Türkiye'de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇,Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 475 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 457 | en_US |
| gdc.description.volume | 17 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 250470 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
