Lophanthus Turcicus’un Antioksidan Özellikleri, C Vitamini, İz Element ve Mineral Düzeylerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Fırat, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Bakır, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Ekin, Suat | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:52:44Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:52:44Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Lamiaceae familyasına ait Lophanthus turcicus (LT) ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde yetişen endemik bir bitki türüdür. Bu çalışmada, LT bitki çiçeğinden elde edilen metanol ekstraktın antioksidan özellikleri, C vitamini içeriğini, iz element ve mineral bileşimlerini belirlemektir. İz element ve mineral konsantrasyonları indüktif eşleştirilmiş plazma-optik emisyon spektrometresi (ICP-OES) ve atomik absorbsiyon spektroskopisi (AAS) ile yapıldı. Element değerleri sırasıyla Mg > Ca > K > Na > Zn > Mn > Fe > P > Ti > Sr > Cu > Cr > Pb > Co > Mo > As > Cd > Be > Sn olarak tespit edilmiştir. LT bitki çiçeğindeki metanol ekstraktındaki toplam antioksidan aktivite, fenol, flavonoid ve C vitamini içeriği sırasıyla 26.42 ± 1.68 (mM askorbik asit g-1), 13.44 ± 0.68 (mg gallik asit g-1) ve 4.31 ± 0.36 (mg kuersetin g-1), 113.73 ± 11.81 mg 100g-1 şeklinde tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada DPPH IC50 122.30 ± 7.68 ug mL-1, pozitif kontrol olan BHT için ise 87.98 ± 6.39 ug mL-1 ve ABTS katyon radikali için IC50 46.97 ± 2.03 ug mL-1, pozitif kontrol olan troloks ise 18.47 ± 2.53 ug mL-1 olarak değerler bulunmuştur. Bitki çiçeğinin DPPH ve ABTS radikalini süpürme aktivitesi pozitif kontrole göre düşük olmakla beraber diğer bitki türleri ile karşılaştırıldığında iyi bir süpürme aktivitesine sahip olduğu belirlendi. C vitamini içeriğinin yüksek olması, önemli bazı eser elementlerin varlığı ile toplam fenolik, flavonoid ve antioksidan aktivite açısından üstün ve güçlü antioksidan kapasite göstermesi ileride yapılacak çalışmalar için referans oluşturacağı düşünülmektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.21597/jist.686226 | |
| dc.identifier.issn | 2146-0574 | |
| dc.identifier.issn | 2536-4618 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21597/jist.686226 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1143275/lophanthus-turcicusun-antioksidan-ozellikleri-c-vitamini-iz-element-ve-mineral-duzeylerinin-belirlenmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/18425 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Biyoloji | en_US |
| dc.subject | Bahçe Bitkileri | en_US |
| dc.title | Lophanthus Turcicus’un Antioksidan Özellikleri, C Vitamini, İz Element ve Mineral Düzeylerinin Belirlenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇,Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇,Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 1798 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 1786 | en_US |
| gdc.description.volume | 10 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1143275 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
