Borsa Yatırım Fonlarına Dayalı Statik ve Dinamik Portföy Optimizasyon Analizleri
| dc.contributor.author | Büberkökü, Önder | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:53:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada ABD S&P500 endeksinde yer alan ve 9 farklı sektörü esas alan borsa yatırım fonları (Exchange-traded funds, ETFs) dikkate alınarak Markowitz (1952) ortalama-varyans yöntemi ile bu yönteme alternatif teşkil eden koşullu riske maruz değer yöntemi, risk paritesi yöntemi ve Kelly kriterinin portföy optimizasyon performansları statik ve dinamik optimizasyon yaklaşımları kullanılarak karşılaştırılmıştır. Analizler öncelikle incelenen dönem için tek bir optimal portföy üreten statik optimizasyon yaklaşımı ile yapılmıştır. Ardından analizler aylık bazda güncellenen veri setine bağlı olarak her ay için farklı optimal portföyler üreten dinamik optimizasyon yöntemi ile yapılmıştır. Optimal portföylerin performanslarının karşılaştırılmasında Jensen (alfa) kriterinin yanı sıra Sharpe, Calmar, Sortino, Treynor ve Bilgi rasyolarından yararlanılmıştır. Çalışma bulguları açık bir şekilde koşullu riske maruz değer yönteminin en iyi performansı sergileyen yöntem olduğu sonucuna işaret etmektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.17065/huniibf.845019 | |
| dc.identifier.issn | 1301-8752 | |
| dc.identifier.issn | 1309-6338 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17065/huniibf.845019 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/498720/borsa-yatirim-fonlarina-dayali-statik-ve-dinamik-portfoy-optimizasyon-analizleri | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/18798 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İktisat | en_US |
| dc.title | Borsa Yatırım Fonlarına Dayalı Statik ve Dinamik Portföy Optimizasyon Analizleri | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Büberkökü, Önder | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 579 | en_US |
| gdc.description.issue | 4 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 561 | en_US |
| gdc.description.volume | 39 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 498720 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
