Norduz Erkek Kuzularının Bazı Kesikli Üreme Davranış Özelliklerinin Analizinde Doğrusula Olmayan Regresyon Modellerin Kullanılması
| dc.contributor.author | Yeşilova, Abdullah | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Ayhan | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:32:10Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:32:10Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, koçların üreme davranışı özelliklerinden elde edilen sayıma dayalı tekrarlanmalı ölçümlere, genelleştirilmiş doğrusal modelleri esas alan Poisson ve negatif binomiyal regresyonu uygulanarak, genelleştirilmiş tahminleme eşitlikleri elde edilmiştir. Değişebilir çalışma korelasyon matrisi, genelleştirilmiş tahminleme eşitliklerinin elde edilmesinde kullanılmıştır. Model uyumu açısından negatif binomiyal regresyonun daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır. Bunun sonucu olarak her iki modeldeki parametre değerleri birbirlerinden farklı olduğu saptanmıştır. Genelleştirilmiş tahminleme eşitlikleri analizi sonucunda, Poisson regresyonunda kuyruk kaldırma dışındaki diğer özelliklerin ses çıkarma üzerine olan etkileri önemli bulunmuşken (p<0.01), negatif binomiyal regresyonda ise kuyruk kaldırma ve genital organları koklama dışındaki diğer özelliklerin ses çıkarma üzerine olan etkileri önemli bulunmuştur (p<0.01). | en_US |
| dc.identifier.issn | 1018-9424 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/64302/norduz-erkek-kuzularinin-bazi-kesikli-ureme-davranis-ozelliklerinin-analizinde-dogrusula-olmayan-regresyon-modellerin-kullanilmasi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/13246 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Biyoloji | en_US |
| dc.subject | Matematik | en_US |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Zooloji | en_US |
| dc.subject | İstatistik Ve Olasılık | en_US |
| dc.title | Norduz Erkek Kuzularının Bazı Kesikli Üreme Davranış Özelliklerinin Analizinde Doğrusula Olmayan Regresyon Modellerin Kullanılması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇,Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 92 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 87 | en_US |
| gdc.description.volume | 16 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 64302 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
