Metastatik Mide Kanserli Geriatrik Hastalarda İkili ve Üçlü Kemoterapi Rejimlerinin Karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Ürün, Yonca Yılmaz | |
| dc.contributor.author | Guner, Gurkan | |
| dc.contributor.author | Dirik, Yaren | |
| dc.contributor.author | Urun, Muslih | |
| dc.contributor.author | Cesur, Selcan | |
| dc.contributor.author | Oflas, Nur Düzen | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T18:37:00Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T18:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Giriş: Yaşlı metastatik mide kanseri hastalarının yönetimi için kılavuz eksikliği bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, metastatik mide kanserli yaşlı hastaların birinci basamak tedavisinde ikili ve üçlü kemoterapi rejimlerinin etkinliğini ve yan etkilerini karşılaştırmaktır. Yöntemler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2011-2021 yılları arasında tedavi edilen geriatrik metastatik mide kanseri hastaları retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik özellikler, tedavi rejimleri ve yanıtlar, grade 3-4 toksisite, progresyonsuz sağkalım (PFS) ve genel sağkalım (OS) uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 73,8±3,6 idi. Çalışmaya dahil edilen 224 hastanın 56'sı (%25) kadındı. Hastaların 99'una (%44,2) ikili kemoterapi rejimi uygulanırken, 125'ine (%55,8) üçlü kemoterapi rejimi uygulandı. Ortanca OS, ikili grupta 9,8 ay ve üçlü grupta 10,1 aydı (p=0,954). Ortanca PFS sırasıyla ikili grubunda 5,8 ay ve üçlü grupta 6,2 aydı (p=0,935). Advers olay oranları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Bu çalışmada, üçlü kemoterapinin ek toksisiteye neden olmadığı ancak sağkalımı da önemli ölçüde iyileştirmediği bulunmuştur. Bu nedenle, geriatrik popülasyonda daha düşük toksisiteye sahip olabilecek ikili rejimler tercih edilebilir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.48176/esmj.2025.185 | |
| dc.identifier.issn | 2718-0948 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48176/esmj.2025.185 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1361882/comparison-of-doublet-and-triplet-chemotherapy-regimens-in-geriatric-patients-with-metastatic-gastric-cancer | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/29735 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Eskisehir Medical Journal (Online) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Metastatik Mide Kanserli Geriatrik Hastalarda İkili ve Üçlü Kemoterapi Rejimlerinin Karşılaştırılması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,İzmir Ekonomi Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 80 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 75 | en_US |
| gdc.description.volume | 6 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1361882 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
