Femtosaniye Lazer Destekli Lasık Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Retinal Ganglion Hücre Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | İlhan, Çağrı | |
| dc.contributor.author | Özülken, Kemal | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:53:13Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:53:13Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Femtosaniye lazer destekli in situ keratomilozis (LASIK) cerrahisinin, sağlıklı örneklem grubunda uygulanması sonrası erken dönemde, spektral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) ile elde edilen retinal ganglion hücre kalınlığı (GHK), peripapiller retina sinir lifi kalınlığı (SLK) ve santral maküla kalınlığı (SMK) üzerine olan etkilerinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntem: Olgu kontrol çalışmasına femtosaniye LASIK cerrahisi uygulanan, kırma kusuru dışında herhangi bir hastalığı bulunmayan, 40 hastanın sağ gözlerinin verileri dahil edilmiştir. Hastaların SD-OKT ile cerrahi öncesi, cerrahi sonrası 1. saat ve cerrahi sonrası 3. haftada elde edilen GHK, SLK ve SMK değerleri karşılaştırılmıştır.Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 27,54±5,99 yıl (18-45 yıl) idi. Hastaların ortalama GHK, SLK ve SMK değerleri sırasıyla cerrahi öncesi 18,43±6,03 μm, 107,90±9,01 μm, 234,3±21,2 μm, cerrahi sonrası 1. saatte 18,05±5,93 μm, 108,08±8,92 μm, 230,1±22,6 μm ve cerrahi sonrası 3. haftada 17,86±5,27 μm, 107,98±10,13 μm, 236,3±25,1 μm idi (p değerleri sırasıyla 0,159, 0,851, 0,254).Sonuç: Femtosaniye LASIK cerrahisi sonrası erken dönemde SD-OKT ile değerlendirilen GHK, SLK ve SMK değerlerinde değişiklik olmamaktadır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.4274/tjo.galenos.2020.29939 | |
| dc.identifier.issn | 2147-2661 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4274/tjo.galenos.2020.29939 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/375995/femtosaniye-lazer-destekli-lasik-cerrahisi-sonrasi-erken-donemde-retinal-ganglion-hucre-tabakasi-kalinliginin-degerlendirilmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/18619 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Türk Oftalmoloji Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Göz Hastalıkları | en_US |
| dc.title | Femtosaniye Lazer Destekli Lasık Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Retinal Ganglion Hücre Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | T.C. Sağlik Bakanliği,Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 215 | en_US |
| gdc.description.issue | 4 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 211 | en_US |
| gdc.description.volume | 50 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 375995 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
