Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
| dc.contributor.author | Kayserili, Muhammet Emin | |
| dc.contributor.author | Hiçyılmaz, Yahya | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:16:24Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik tutumlarının farklıdeğişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Muşili merkeze bağlı ortaöğretim kurumlarında etkileşimli tahta ile Görsel Sanatlar eğitimi alan 251öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın amacına bağlı olarak yeni bir ölçeğe ihtiyaç duyulmuştur.Bu doğrultuda Tataroğlu (2009) tarafından geliştirilen Matematik dersinde Akıllı Tahtaya YönelikTutum Ölçeğinin içerik ve görünüş geçerliği bakımından Görsel Sanatlar dersine uyarlanarakkullanılmıştır. Elde edilen bulgular ve yorumlara dayalı olarak varılan sonuçlar göre, öğrencilerinetkileşimli tahtaya yönelik tutumlarının olumlu yönde ve orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.Öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik tutumları, etkileşimli tahta ile öğrenim görme süresideğişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Cinsiyet, sınıf düzeyi, etkileşimli tahtakulanım sıklığı, Görsel Sanatlar ders başarısı değişkenlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı birfarklılık görülmemiştir. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2147-7655 | |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/354421/gorsel-sanatlar-dersinde-ogrencilerin-etkilesimli-tahtaya-yonelik-tutumlarinin-farkli-degiskenler-acisindan-incelenmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/9018 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Eğitim | en_US |
| dc.subject | Eğitim Araştırmaları | en_US |
| dc.subject | Sanat | en_US |
| dc.title | Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇,Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 253 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 247 | en_US |
| gdc.description.volume | 7 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 354421 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
