Van ve Yöresinde Üretilen Kurutların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Altun, İbrahim | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:17:39Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:17:39Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Kurut Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde özellikle küçük yerleşim birimlerinde sütün bol miktarda olduğu yaz aylarında yapılan oldukça koyu kıvamlı bir süt ürünüdür. Bu çalışmada, Van ve yöresinde temin edilen 25 adet kurut örneğinin kimyasal ve mineral madde içeriği belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre ortalama kuru madde % 79.35, kül %18.28 olarak tespit edilmiştir. Kurut örneklerinin ortalama kalsiyum, sodyum, magnezyum, potasyum, demir, bakır, mangan, fosfor, çinko değerleri (mg/kg) sırasıyla; 3368.96, 8336.09, 415.06, 2142.35, 24.28, 0.09, 0.03, 1204.40, 0.35 olarak saptanmıştır. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-0309 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/473731/van-ve-yoresinde-uretilen-kurutlarin-bazi-ozelliklerinin-belirlenmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/9358 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Beslenme Ve Diyetetik | en_US |
| dc.title | Van ve Yöresinde Üretilen Kurutların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Altun, İbrahim | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 208 | en_US |
| gdc.description.issue | 14 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 203 | en_US |
| gdc.description.volume | 8 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 473731 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
