Dönerdere, Yumruklu, Değirmigöl ve Dolutaş Göletlerinin (Van, Türkiye) Su Kalitesi Özelliklerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Atici, Ataman Altug | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:53:15Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:53:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Kapalı bir havza özelliğinde olan Van Gölü Havzası içerisinde birçok gölet kaynağıbulunmaktadır. Bu çalışmada Dönerdere, Yumruklu, Dolutaş ve Değirmigöl Göletleri (Van)’ninsu kalitesi özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada göletlere ait sıcaklık, çözünmüş oksijen, oksijendoygunluğu, tuzluluk, elektriksel iletkenlik ve pH ortalama değerleri sırasıyla 17,9±0,6 (16,2-19,1)°C, 8,27±0,3 (7,47-9,15) mg/L, %114,1±4,7 (105,4-127,6), ‰0,32±0,0 (0,27-0,37),559,5±39,7 (482-662) μS/cm ve 8,88±0,1 (8,68-9,00) olarak ölçülmüştür. Örnek sularında ağırmetallerden alüminyum ve bakır belirlenmezken, diğer ağır metal ortalama seviyeleri Mn > Mo> Co > Zn > Fe > Ni > Cr şeklinde olmuştur. Su örneklerinde klorür, kalsiyum, magnezyum,toplam sertlik, karbonat, bikarbonat, toplam alkalinite, nitrit, nitrat, fosfat, fosfor, sülfat, florür,siyanür, bulanıklık, askıda katı madde ve silisyum analizleri de gerçekleştirilmiştir. Elde edilensonuçlar ilgili su kalitesi yönetmeliklerine göre değerlendirilmiştir. Gölet sularının askıda katımadde, mangan, molibden ve kobalt değerleri dışında tarımsal faaliyetlerde kullanımının uygunolduğu belirlenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35229/jaes.756835 | |
| dc.identifier.issn | 2548-0006 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35229/jaes.756835 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/393365/donerdere-yumruklu-degirmigol-ve-dolutas-goletlerinin-van-turkiye-su-kalitesi-ozelliklerinin-belirlenmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/18649 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Su Kaynakları | en_US |
| dc.subject | Yeşil | en_US |
| dc.subject | Sürdürülebilir Bilim Ve Teknoloji | en_US |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | en_US |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | en_US |
| dc.title | Dönerdere, Yumruklu, Değirmigöl ve Dolutaş Göletlerinin (Van, Türkiye) Su Kalitesi Özelliklerinin Belirlenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Atici, Ataman Altug | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 355 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 348 | en_US |
| gdc.description.volume | 5 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 393365 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
