Farklı Dozlarda Nano-Silika Uygulamalarının Arugula'da (Eruca Sativa L.) Bazı Büyüme Parametreleri ve Besin Alımı Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Çakmakcı, Özlem | |
| dc.contributor.author | Ürkmez, Helin | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T16:06:46Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T16:06:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bitki besleme, sürekli artan bir nüfusta mahsul verimliliği ve gıda güvenliği için çok önemlidir. Kimyasal gübre uygulamaları her tarımsal üretim için önemli bir girdidir. Ancak kimyasal gübre kullanımının çevre ve ekolojik dengenin bozulması gibi istenmeyen sonuçları vardır. Son zamanlarda, tarımda nanoteknoloji ve nano gübreler umut verici alternatifler olarak gelişmiştir. Bu çalışmada, dünyada ve ülkemizde üretimi giderek artan roka bitkisinin besin elementi alımına nano-silika uygulamalarının etkisi araştırılmıştır. İklim odası koşullarında tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak tasarlanan çalışmada, kontrol (NSi0- nano silika uygulaması yok) ve dört doz (NSi40: 40 mg kg-1, NSi60: 60 mg kg-1, NSi80: 80 mg kg-1 ve NSi100: 100 mg kg-1) nano silika uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonunda roka yapraklarında klorofil içeriği, kuru madde oranı ve bazı makro-mikro besin elementi alımları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda NSi80 uygulamasının klorofil ve kuru madde içeriğini artırdığı tespit edilmiştir. Genel olarak, artan nano silika dozu ile besin maddesi alımının arttığı gözlenmiştir. NSi100 dozu, potasyum alımını kontrole kıyasla yaklaşık %81 oranında artırmıştır. Sonuç olarak, nano silika uygulamaları roka bitkilerinin büyüme ve gelişimini artırmış ve besin maddesi alımını olumlu yönde etkilemiştir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.29050/harranziraat.1708633 | |
| dc.identifier.issn | 2587-1358 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29050/harranziraat.1708633 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1347448/effect-of-different-doses-of-nano-silica-applications-on-some-growth-parameters-and-nutrient-uptake-in-arugula-eruca-sativa-l | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/29405 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Farklı Dozlarda Nano-Silika Uygulamalarının Arugula'da (Eruca Sativa L.) Bazı Büyüme Parametreleri ve Besin Alımı Üzerine Etkisi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 476 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 469 | en_US |
| gdc.description.volume | 29 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1347448 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
