The Matters, Feeding Habits and Available Condition at Membership of Cattle Breeders Association of Antalya
| dc.contributor.advisor | Kurbal, Y. Ömer Faruk | |
| dc.contributor.author | Kum, Gökhan | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T15:48:45Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T15:48:45Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesiişletmelerin mevcut durumu ile yetiştiricilerin hayvan bakım ve beslemealışkanlıklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyaliniAntalya il merkezi ve 6 ilçesinde 211 üye işletmede anket çalışması oluşturmaktadır.Anketler SAS 6.12 istatistik programında analiz edilmiştir.Çalışma sonuçlarına göre, 8 farklı yem kombinasyonu kullanılmıştır:işletmelerin %25.60'ı kesif yem + saman + baklagil yem bitkisi, %19.43'ü kesifyem + saman + silaj + baklagil yem bitkisi, %15.17'si kesif yem + saman + silaj,%13.74'ü kesif yem + saman + buğdaygil yem bitkisi, %11.37'si kesif yem + saman+ baklagil yem bitkisi + buğdaygil yem bitkisi, %9.01'i kesif yem + saman + silaj +buğdaygil yem bitkisi, %5.21'i kesif yem + saman ve %0.47'si ise kesif yem +saman + silaj + baklagil yem bitkisi + buğdaygil yem bitkisi karmasını kullanmıştır. | |
| dc.description.abstract | This study was carried out to determine feeding habits and present situationof memberships of Cattle Breeders Association of Antalya. A survey which wasconducted on 211 farms in the centre and 6 districts of Antalya was composed ofstudy material. Statistical evaluations of data were performed using SAS 6.12version.According to results of the study, it was determined that 8 different feedcombinations were used, namely, 25.60% milk feed + straw + fabacea feed plants;19.43% milk feed + straw + corn silage + fabacea feed plants; 15.17% milk feed +straw + corn silage; 13.74% milk feed + straw + wheat feed plants; 11.37% milkfeed + straw + fabacea feed plants + wheat feed plants; 9.01% milk feed + straw +corn silage + wheat feed plants; 5.21% milk feed + straw and 0.47% milk feed +straw + corn silage + fabacea feed plants + wheat feed plants of all of the cattlefarms. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-L8ilcwn9ZRRc_YMKxXW1prAjzS6D4WZD1eU0S0WUgcL-loMSAuTB4OHGQVSuWQA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/26833 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Agriculture | en_US |
| dc.title | The Matters, Feeding Habits and Available Condition at Membership of Cattle Breeders Association of Antalya | |
| dc.title | Antalya İli Holstein Irkı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Mevcut Durumu, Besleme Alışkanlıkları ve Sorunları | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.type | text::thesis::master thesis | |
| gdc.description.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 64 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 182673 |
