Selection of Walnuts (Juglans regia L.) Grown Naturally in the District of Siirt
| dc.contributor.advisor | Kazankaya, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Demir, Zahir | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T15:50:51Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T15:50:51Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Bu arastırmada; 2004?2005 yılları arasında Siirt ilinde yürütülen tohum orijinli ceviz popülâsyonu içerisinde yüksek verimli cevizlerin belirlenmesi amaçlanmıstır. Tohum orijinli 92 genotipten meyve örneği alınarak seleksiyon kriterleri doğrultusunda 30 adet yeni ümitvar genotip tespit edilmistir. Bu genotiplerde meyve ağırlıklarının 8.2?15.1 g, iç ağırlıklarının 4? 6.1 g, iç oranlarının %31.8?52.5 arasında değistiği belirlenmistir. Seçilen genotiplerin ağaç basına verimleri 18?32 kg, arasında değistiği ve yan sürgünlerde meyve tutma oranlarının % 10?20 arasında değistiği belirlenmistir. Anahtar Kelimeler: Ceviz, seleksiyon, Siirt, verim. | |
| dc.description.abstract | This study was carried out in the Siirt province between 2004?2005, in order to determine the walnuts with superrior characteristics within the existing population from seed origin. The 30 new promising selections were determined by taking nut samples from 92 genotypes with seed origin. In these selections, nut weights were between 8.2?15.1 g, kernel weights were between 4?6.1 g, kernel ratios were between %31.8?52.5. Lateral fruitbearing percentages were between 10?20% and yields per tree were between 18-32 kg in these selections. Key words: Walnut, selection, Siirt, yield. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-Y3LJ3rOPugaNc-EqUvzva8XJXoWbSgYjT8AKkJMYm5s | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/27054 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Agriculture | en_US |
| dc.title | Selection of Walnuts (Juglans regia L.) Grown Naturally in the District of Siirt | |
| dc.title | Siirt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin (Juglans regia L.) Seleksiyonu | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.type | text::thesis::master thesis | |
| gdc.description.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 72 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 213452 |
