A Study on Botanical Composition and Hay Yield of Pastures in Gevaş District of Van
| dc.contributor.advisor | Sabancı, Cafe Olcayto | |
| dc.contributor.author | Beyiş, Mehmet Emin | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T15:40:40Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T15:40:40Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Van ili Gevaş ilçesine bağlı Yuva köyü meralarında 2008 yılında yürütülmüştür. Araştırmada; meraların bitki ile kaplı alanı, botanik kompozisyonu yaş, kuru ot ve ham protein verimleri saptanmıştır.Çalışma sonucu Yuva köyü meralarında bitki ile kaplı alan % 84.5 olarak saptanmıştır. Botanik kompozisyonu % 14.3 Poaceae (buğdaygiller), % 13.4 Fabaceae (baklagiller) ve % 72.3 diğer familyalar olarak tespit edilmiştir. Kuru ot verimi 95,5 kg/da olarak bulunmuştur. | |
| dc.description.abstract | This study was conducted in the pastures of Yuva village of Gevaş District of Van Province. The plant coverage areas, botanical compositions, and hay yields were studied.The area covered with plant in the pastures of Yuva village was determined as 84.5 %. The Poaceae (grasses) and Fabaceae (legume) taxa contributed to the floristic composition with 14.3 % and 13.4 %, respectively, and taxa from other families was found out as 72.3 %. Hay yield was pointed out 955 kg ha-1. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdkmVTdKEBiBzb-ADx05AACCElE0wKN1YG8XmEHm8VpNG | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/26218 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Botanik Kompozisyon | |
| dc.subject | Mera | |
| dc.subject | Ot Verimi | |
| dc.subject | Van | |
| dc.subject | Agriculture | en_US |
| dc.subject | Botanical Composition | en_US |
| dc.subject | Pasture | en_US |
| dc.subject | Grass Yield | en_US |
| dc.subject | Van | en_US |
| dc.title | A Study on Botanical Composition and Hay Yield of Pastures in Gevaş District of Van | |
| dc.title | Van İli Gevaş İlçesi Meralarının Botanik Kompozisyonları ve Ot Verimleri Üzerine Bir Araştırma | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.type | text::thesis::master thesis | |
| gdc.description.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 40 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 258833 |
