Hemşirelikte Araştırma Dersinin Öğrencilerin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumuna Etkisi
| dc.contributor.author | Göl, İlknur | |
| dc.contributor.author | Ekici, Hüsna | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:52:47Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:52:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada, hemşirelikte araştırma dersinin öğrencilerin araştırma ve gelişmelere yönelik farkındalık ve tutumlarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır.Yöntem: Çalışma, 1 Nisan 2018-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Orta Anadolu’da bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanınevrenini, hemşirelik eğitim programı içinde araştırma yöntemleri dersini alan (70) ve almayan(75) toplam 145 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma gönüllü 122 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler; öğrencilere yönelik sosyodemografik form ve “Hemşirelik ÖğrencilerininHemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumu” ölçeği ile toplanmıştır.Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.75±1.5, %63’ü kadın olup, %41’i araştırma yöntemleridersini almıştır. Araştırma grubunun %53.3’ü en az bir araştırma etkinliğine katıldığını belirtmiştir.Öğrencilerin “Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumu” ölçeği toplam puanı 116.01±18.42’dir. Araştırma yöntemleri dersini alan öğrencilerin hem araştırma etkinliğine katılma (χ²=7.376, p=.005) durumlarının hem de “Araştırma Gelişmelere Karşı Farkındalıkve Tutum ölçeği” puan ortalamalarının (U=1440.000, p=.061) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Sonuç: Çalışmanın sonuçları, araştırma dersinin hem hemşirelikte araştırma ve gelişmelere yönelik farkındalık ve tutumu olumlu yönde etkilediği hem de araştırma ve bilimsel etkinliklere katılımıarttırdığını göstermiştir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5222/jaren.2020.48403 | |
| dc.identifier.issn | 2149-4983 | |
| dc.identifier.issn | 2149-9306 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5222/jaren.2020.48403 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/423303/hemsirelikte-arastirma-dersinin-ogrencilerin-arastirma-ve-gelismelere-yonelik-farkindalik-ve-tutumuna-etkisi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/18462 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Journal of Academic Research in Nursing | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | en_US |
| dc.subject | Hemşirelik | en_US |
| dc.title | Hemşirelikte Araştırma Dersinin Öğrencilerin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumuna Etkisi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Çankiri Karateki̇n Üni̇versi̇tesi̇,Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 505 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 498 | en_US |
| gdc.description.volume | 6 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 423303 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
