Mono and Bimethalic Effects of Activated Carbon Supported Pd-Ru Catalysts on Hydrogen Production
| dc.contributor.advisor | Kazıcı, Hilal Çelik | |
| dc.contributor.author | Mustafa, Rawezh Muhtasımmustafa | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T20:09:07Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T20:09:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, aktif karbon (AC) destekli paladyum, Ruthenium ve kobalt nanopartikül (PdRu / AC @ Co) katalizörleri sodyum borohidrürün (NaBH4) in situ indirgenmesi ile hazırlanmış gibi çeşitli tekniklerle karakterize edilmiştir. , taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDX), ve X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS). PdRu / AC @ Co katalizörü, düşük sıcaklıklarda bile amonyak boranın (AB) hidrolizinde aktiftir. Mono- (Pd) ve bi-metalik (PdRu) nanopartiküller ile karşılaştırıldığında, bu trimetalik (PdRu @ Co) yapı, AB hidrolizi için büyük ölçüde artmış katalitik aktivite gösterdi. 25 ºC, 1 mmol AB ve 50 mg PdRu / AC @ Co katalizöründe yapılan deneyde hidrojen üretim hızı (HG) 9898.65 mL min-1g-1 olarak belirlendi. AB'nin katalitik hidrolizinde aktivasyon parametreleri (Ea, ∆H ve ∆S) sırasıyla 19.6 kJmol-1, 17.12kJmol-1 ve -184.85 Jmol-1K-1 elde edildi. Ayrıca çalışma, Pd0.5Ru0.5/AC@1%Co'nun (Pd: Ru: Co atomic ratio = 5: 5 & 1%) 312,8 h-1 toplam devir frekansı (TOF) değerini gösterdiğini göstermiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, activated carbon (AC) supported palladium, Ruthenium and cobalt nanoparticle (PdRu/AC@Co) catalysts were prepared by in situ reduction of sodium borohydride (NaBH4) and characterized by various techniques such as scanning electron microscope (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), and X-ray PhotoelectronSpectroscopy (XPS). The PdRu/AC@Co catalyst is active in the hydrolysis of ammonia-borane (AB) even at low temperatures. Compared with mono- (Pd) and bi-metallic (PdRu) nanoparticles, this trimetallic (PdRu@Co) structure showed greatly increased catalytic activity for AB hydrolysis. In the experiment carried out at 25 ºC, 1 mmol AB and 50 mg PdRu / AC@Co catalyst, the hydrogen production rate (HG) was determined to be 9898.65 mL min-1g-1. The activation parameters (Ea, ∆H and ∆S) in the catalytic hydrolysis of AB were obtained 19.6 kJmol-1, 17.12kJmol-1 and -184.85 Jmol-1K-1, respectively. In addition, the study showed that Pd0.5Ru0.5/AC@1%Co (Pd:Ru:Co atomic ratio=5:5&1%) showed the total turnover frequency (TOF) value of 312.8 h-1. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEApJx2huLfRX6Vo1fGkMMgK9PxnODP_Wf7JkuQl5kRbly | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/21700 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Kimya Mühendisliği | |
| dc.subject | Chemical Engineering | en_US |
| dc.title | Mono and Bimethalic Effects of Activated Carbon Supported Pd-Ru Catalysts on Hydrogen Production | en_US |
| dc.title.alternative | Hidrojen Üretimi Üzerine Aktif Karbon Destekli Pd-ru Katalizörlerinin Mono ve Bimetalik Etkileri | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.type | text::thesis::master thesis | |
| gdc.description.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 97 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 675779 |
