Pterjiyum Hastalarında Gözyaşı Menisküsünün Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi: Olgu Kontrol Araştırması
| dc.contributor.author | Batur, Muhammed | |
| dc.contributor.author | Seven, Erbil | |
| dc.contributor.author | Tekin, Serek | |
| dc.contributor.author | Öcal, Halit | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T15:29:23Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T15:29:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Pterjiyum hastalarında gözyaşı menisküsünün sağlıklı bi- reyler ile ön segment optik koherens tomografi (ÖS-OKT) ile kar şılaştır- mak. Pterjiyum dokusunun gözyaşı menüsküsüne etkisini, klasik kuru göz testleri [Oküler Yüzey Hastalık İndeksi (OSDİ) anketi, gözyaşı kırılma za- manı, Schirmer I testi] ile kar şılaştırarak ortaya koymak. Gereç ve Yön- temler: Çalışma tek merkezli, prospektif bir klinik ara ştırma şeklinde yapıldı. Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygun haz ırlanan, yerel etik kurulu onayı sonrası katılımcılar bilgilendirilerek onam formu al ındı. Ça- lışmaya pterjiyumlu 50 ve sağlıklı 48 bireyin tek gözü dâhil edildi. OSDİ an- keti yap ıldıktan sonra ÖS-OKT ile gözya şı menisküs ölçümü, gözya şı kırılma zamanı ve Schirmer I testi yapıldı. Bulgular: Pterjiyum ve kontrol grubundaki katılımcıların OSDİ anketi (p=0,515), gözya şı menisküs yük- sekliği (p=0,489), derinliği (p=0,316) ve alanı (p=0,067) açısından anlamlı fark saptanmadı. Ancak pterjiyumlu grupta gözyaşı menisküs ölçümlerinin daha dü şük oldu ğu görüldü. Benzer şekilde gözya şı kırılma zaman ı (p=0,481) ve Schirmer I testi (p=0,892) açısından da istatistiksel olarak an- lamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Pterjiyum ve kontrol grubundaki katılım- cıların ayr ıntılı oküler klinik parametreleri kar şılaştırıldı. ÖS-OKT ile gözyaşı menüsküs ölçümünün, klasik kuru göz testleri ile olumlu korelas- yonunu teyit edilerek, pterjiyum dokusu ile gözya şı menüsküsü arasındaki ilişkiye katkısının olabileceği ortaya koyuldu. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5336/ophthal.2024-106489 | |
| dc.identifier.issn | 1300-0365 | |
| dc.identifier.issn | 2146-9008 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5336/ophthal.2024-106489 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1352722/pterjiyum-hastalarinda-gozyasi-meniskusunun-optik-koherens-tomografi-ile-degerlendirilmesi-olgu-kontrol-arastirmasi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/28872 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Pterjiyum Hastalarında Gözyaşı Menisküsünün Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi: Olgu Kontrol Araştırması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 55 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 50 | en_US |
| gdc.description.volume | 34 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1352722 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
