Uzaktan Çalışma Sürecinde İş-Yaşam Çatışmasının Belirleyenleri: TRB2 Bölgesinde Öğretmenler Üzerine Bir İnceleme
| dc.contributor.author | Gemıcıoglu, Selçuk | |
| dc.contributor.author | Mollavelioğlu, Muhammed Şükrü | |
| dc.contributor.author | Özay, Berivan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T18:36:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T18:36:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Yirmi yılı aşkın süredir esnek çalışma modelleri, bireylere ne zaman ve nerede çalışacakları konusunda daha fazla kontrol tanıyarak iş-yaşam dengesini destekleyen önemli araçlar arasında yer almaktadır. Ancak bu denge, özellikle dijitalleşme ile birlikte hız kazanan uzaktan çalışma uygulamalarıyla daha karmaşık hâle gelmiştir. COVID-19 pandemisi sonrasında kalıcı hale gelen uzaktan ve esnek çalışma modelleri, işin mekânsal sınırlarını ortadan kaldırırken, çalışanlar üzerinde artan bir iş yükü ve sürekli çevrim içi olma baskısı yaratmıştır. Esneklik paradoksu olarak adlandırılan bu durum, iş-yaşam sınırlarının bulanıklaşmasına ve iş-yaşam çatışmasının yoğunlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu çalışma, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan çalışmaya yönlendirilen TRB2 bölgesindeki öğretmenler özelinde demografik, mesleki ve çevresel faktörlerin iş-yaşam çatışması üzerindeki etkilerini incelemektedir. Lojistik regresyon analizi sonuçları, yaş, medeni durum, iş tecrübesi, sektör, maaş, evdeki fiziksel çalışma koşulları ve uzaktan çalışma yükünün iş-yaşam çatışması üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Buna göre TRB2 bölgesindeki öğretmenlerin iş-yaşam çatışmasını azaltmaya yönelik politika önerilerinin demografik, mesleki ve çevresel faktörler çerçevesinde oluşturulması gerektiği kanısına ulaşılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.53092/duiibfd.1714185 | |
| dc.identifier.issn | 1309-4602 | |
| dc.identifier.issn | 2587-0106 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53092/duiibfd.1714185 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1365689/uzaktan-calisma-surecinde-is-yasam-catismasinin-belirleyenleri-trb2-bolgesinde-ogretmenler-uzerine-bir-inceleme | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/29720 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Uzaktan Çalışma Sürecinde İş-Yaşam Çatışmasının Belirleyenleri: TRB2 Bölgesinde Öğretmenler Üzerine Bir İnceleme | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Tanımlanmamış Kurum | en_US |
| gdc.description.endpage | 797 | en_US |
| gdc.description.issue | 30 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 774 | en_US |
| gdc.description.volume | 15 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1365689 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
