Pankreas Kanser Antijeni 19.9 Belirlenmesi için Nanoyapı Temelli Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi
| dc.contributor.advisor | Kazıcı, Hilal Çelik | |
| dc.contributor.author | Salman, Fırat | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T18:37:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T18:37:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Nanoyapı temelli biyosensörler, ucuz üretim teknolojileriyle birleştirildiğinde klinik olarak önemli kanser biyobelirteçlerini tespit etmek için basit ve hassas cihazlar sunabilir. Bu nedenle bu tez kapsamında kanser belirteci karbonhidrat antijeni 19-9'u (CA19-9) hassas bir şekilde saptamak için etiketsiz bir elektrokimyasal immünosensör geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun için çok duvarlı karbon nanotüp (MWCNT), indirgenmiş grafen oksit (rGO) ve molibden disülfür (MoS2) destekli paladyum, altın ve gümüş nonopartikülleri hazırlanmıştır. Bu nanomalzemeler kimyasal indirgeme ve hidrotermal yöntem kullanılarak hazırlanmıştır. Nanoyapıların yüzey karakterizasyonu taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılımlı x-ışını spektroskopisi (EDX), yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu (HRTEM), x-ışını kırınımı (XRD) ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yüzey baskılı karbon elektrot (SPCE) kullanılarak CA19-9'u tespit etmek için yeni bir platform hazırlanmıştır. SPCE yüzeyi karakterize edilen nanomalzeme tabakası üzerine antikor ve antijen immobilize edilerek modifiye edilmiştir. İmmünosensörün hazırlanma aşamaları elektrokimyasal yöntemlerden döngüsel voltametri (CV) ve kare dalga voltametrisi (SWV) ile karakterize edilerek sensör özellikleri incelenmiştir. SPCE yüzeyinin MoS2 ve AuPd/MoS2-rGo ile modifikasyonu, biyosensörün analitik performansını önemli ölçüde iyileştirerek, yalnızca rGO ile hazırlananlara göre daha üstün sonuçlar gösterdi. Biyosensör geniş çalışma aralığı 0,015-108 U/mL ve 0.0042 U/mL'lik nispeten düşük bir tespit sınırı sergilemiştir. Tekrarlanabilirlik 10 tekrarlı ölçümle, yeniden üretilebilirlik ise farklı zamanlarda hazırlanan 6 ayrı elektrotla başarıyla incelenmiştir. Geliştirilen sensörün, hedeflenen biyobelirtecin uygun maliyetli, hızlı ve etiketsiz tespiti sayesinde hastalık teşhis ve tedavi sürecinin bir parçası olabileceği öngörülmektedir. | |
| dc.description.abstract | Nanostructure-based biosensors, when combined with cost-effective fabrication technologies, could offer simple and highly sensitive devices for detecting important cancer biomarkers in clinical settings. Therefore, in this thesis, it was aimed to develop a label-free electrochemical immunosensor to sensitively detect the cancer marker carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9). For this purpose, multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), reduced graphene oxide (rGO), and molybdenum disulfide (MoS2)- supported palladium, gold, and silver nanoparticles were prepared. These nanomaterials were prepared using chemical reduction and hydrothermal method. Surface characterization of the nanostructures was performed using scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). A new platform for detecting CA19-9 was prepared using surface-imprinted carbon electrode (SPCE). The SPCE surface was modified by immobilizing antibodies and antigens onto the characterized nanomaterial layer. The preparation stages of the immunosensor were characterized by electrochemical methods such as cyclic voltammetry (CV) and square wave voltammetry (SWV) and the sensor properties were investigated. Modification of SPCE surface with MoS2 and AuPd/MoS2-rGo significantly improved the analytical performance of the biosensor, which showed superior results to those prepared with rGO alone. The biosensor exhibited a wide working range of 0.015–108 U/mL and a relatively low detection limit of 0.0042 U/mL. Repetability was successfully examined with 10 replicate measurements, and reproducibility was successfully examined with 6 different electrodes prepared at different times. It is envisaged that the developed sensor can be a part of the disease diagnosis and treatment process thanks to the cost-effective, rapid and label-free detection of the targeted biomarker. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CtwiQkYvArAb95Ufpfs_vgdWMMZMqdRKTy0iUhOqRdgjv4qhlM6PSAaiISrFTHUU | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/29787 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Kimya Mühendisliği | |
| dc.subject | Chemical Engineering | en_US |
| dc.title | Pankreas Kanser Antijeni 19.9 Belirlenmesi için Nanoyapı Temelli Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi | |
| dc.title | Development of Nanostructure-Based Electrochemical Immunosensor for Determination of Pancreatic Cancer Antigen 19.9 | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 167 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 983692 |
