Batman İlindeki Şişen Zeminlerin Jeoteknik Özelliklerinin Nicel ve Nitel Yöntemlerle Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Tutuş, Mehmet Emin | |
| dc.contributor.author | Alpaslan, Nuray | |
| dc.contributor.author | Akgül, Habip | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T17:54:50Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T17:54:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Mühendislik yapılarının inşasında zeminlerdeki kil birimlerinde meydana gelen şişme problemibüyük sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle zemindeki kil birimi seviyelerinde şişme potansiyelininyüksek derecelerde olmasıyla yapılarda büyük deformasyonlar ve hasarlar meydana gelmektedir. Buçalışmada Batman kent merkezinde belirlenen lokasyonlarda açılan altı adet jeoteknik sondaj kuyusundanelde edilen kil numuneler üzerinde şişme potansiyelinin araştırılması amacıyla nicel, nitel yöntemler veampirik bağıntılar kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak her sondajkuyusunun killi seviye birimlerinden alınan örselenmemiş numuneler (UD) için dane boyutu dağılımıanalizleri, kıvam limitleri, hidrometre, üç eksenli basınç ve ödometre (konsolidasyon) deneyleri yapılarakçıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışmanın devamında killerin şişme potansiyelini belirlemede kullanılanyöntemlerle korelasyonlara gidilerek, nitel olarak belirlenen deneysel değerlerle karşılaştırmasıyapılmıştır. Sonuç olarak kil birimi için bütün yapılan analizlerde farklı değerler elde edilmiştir. Çıkan busonucun Batman kenti genelinde hakim olan Şelmo formasyonunun litolojik olarak yanal ve düşeyyönlerde değişkenlik göstermesi ve formasyonun ayrışma zonu özelliği göstermesinden kaynaklıolabileceği düşünülmektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.36306/konjes.754959 | |
| dc.identifier.issn | 2667-8055 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36306/konjes.754959 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/442008/batman-ilindeki-sisen-zeminlerin-jeoteknik-ozelliklerinin-nicel-ve-nitel-yontemlerle-degerlendirilmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/19070 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Konya mühendislik bilimleri dergisi (Online) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Mühendislik | en_US |
| dc.subject | Jeoloji | en_US |
| dc.subject | Jeoloji | en_US |
| dc.title | Batman İlindeki Şişen Zeminlerin Jeoteknik Özelliklerinin Nicel ve Nitel Yöntemlerle Değerlendirilmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇,Batman Üni̇versi̇tesi̇,Tanımlanmamış Kurum | en_US |
| gdc.description.endpage | 231 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 216 | en_US |
| gdc.description.volume | 9 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 442008 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
