Peucedanum Longifolium Waldst. & Kit'in Antioksidan-Antiradikal Aktivitesi ve C Vitamini İçeriğinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Temel, Yusuf | |
| dc.contributor.author | Ekin, Suat | |
| dc.contributor.author | Bengü, Aydın Şükrü | |
| dc.contributor.author | Akkoyun, Mahire Bayramoğlu | |
| dc.contributor.author | Akkoyun, Hurrem Turan | |
| dc.contributor.author | Bakır, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Özgökçe, Fevzi | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-01T13:38:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-01T13:38:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Sunulan çalışmada; Peucedanum longifolium Waldst. & Kit bitkisinin antioksidan/ antiradikal özellikleri ve C vitamini içeriğinin araştırılması amaçlandı. Peucedanum longifolium Waldst. & Kit fenol, flavanoid, total antioksidan içeriği, DPPH, ABTS, hidroksil, superoksit radikali süpürme kapasitesi ve bitkinin metal şelatlama aktivitesi spektrofotometrik olarak değerlendirildi. Ayrıca önemli antioksidan bir vitamin olan C vitamini içeriği ise dinitrofenilhidrazin metodu kullanılarak belirlendi. P.longifolium Waldst.&Kit bitkisinin fenol ve flavanoid, total antioksidan içerikleri sırasıyla 4,98±0,06(mg gallik asit/g), 4,92±0,21(mg kuersetin/g) 26,46±2,83(mM askorbik asit/g) olarak Vitamin C içeriği ise 113,18±2,36 (mg/100g) olarak bulundu. Bitkinin DPPH radikali ve ABTS radikalleri en yüksek inhibisyon yüzdelerinin sırasıyla %85,58±2.12 ve %78,08±0,38 olduğu belirlendi. Bitkinin Süperoksit ve hidroksil radikali giderme kapasitelerinin ve metal şelatlama aktivitesinin pozitif kontrollere oranla daha iyi düzeyde olduğu görüldü. Hidrojen peroksit giderme aktivitesinin ise pozitif kontrol olarak kullanılan BHT’ye oranla zayıf olduğu belirendi. Sonuç olarak, Peucedanum longifolium bitkisinin yüksek düzeyde C vitamini içermesi, güçlü antioksidan ve serbest radikal süpürme aktivitelerine sahip olması, bu türün serbest radikallerin neden olduğu hastalıklara karşı koruyucu potansiyele sahip olabileceğini göstermektedir. Elde edilen verilerin, bitkinin geleneksel ya da tamamlayıcı tıpta bilinçli kullanımı için bilimsel bir temel oluşturmasının yanı sıra, ileride yapılacak çalışmalara da referans olacağı düşünülmektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.46810/tdfd.1743281 | |
| dc.identifier.issn | 2149-6366 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46810/tdfd.1743281 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1378449/determination-of-antioxidant-antiradical-activity-and-vitamin-c-content-of-peucedanum-longifolium-waldst-and-kit | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/29936 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Türk Doğa ve Fen Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Tamamlayıcı Ve Entegre Tıp | en_US |
| dc.subject | Biyoloji | en_US |
| dc.title | Peucedanum Longifolium Waldst. & Kit'in Antioksidan-Antiradikal Aktivitesi ve C Vitamini İçeriğinin Belirlenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Bingöl Üniversitesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Bingöl Üniversitesi,Siirt Üniversitesi,Siirt Üniversitesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 57 | en_US |
| gdc.description.issue | 4 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 50 | en_US |
| gdc.description.volume | 14 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1378449 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
