Van Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Bilgili, B. Cemil | |
| dc.contributor.author | Kasım, Şahin | |
| dc.contributor.author | Çığ, Arzu | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T16:51:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T16:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Kentsel yeşil alanlar rekreasyonel, ekolojik ve estetik amaçlar ile tesis edilen önemli mekânlardır. Kamusal yeşil alanlar ise; diğer yeşil alan kullanımlarından farklı olarak toplumun bütün kesimi tarafından kullanılabilmektedir. Kamusal yeşil alan standartları, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği’nde kişi başı 10 $m^ 2$ \"aktif yeşil alan\" olarak tanımlanmıştır. İlgili yönetmelikte, yeşil alan miktarı aktif yeşil alanlar için geçerlidir. Aktif yeşil alanlar ise; park, çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak tanımlanmıştır.Yeşil alanların yeterliliği genellikle ilgili kanunda belirtilen standart değerin, kentlerin mevcut kişi başı yeşil alan miktarı ile karşılaştırması şeklinde yapılmaktadır. Yeşil alanların kişi başına düşen $m^ 2$ olarak ifade edilmesi bu alanların kullanılabilirliğine ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlamamaktadır. Kent halkının rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılayan kamusal yeşil alanların değerlendirilmesinde ulaşılabilirlik önemli bir kriterdir. Yeşil alanların kent genelinde ulaşılabilirlik mesafesi içerisinde dengeli bir şekilde dağılması, rekreasyonel ihtiyaçların sağlaması ile yakından ilişkilidir.Farklı büyüklük ve rekreasyonel aktiviteye sahip yeşil alanların, hizmet ettikleri kent birimine bağlı olarak ulaşılabilirlik standartları değişmektedir. Bu çalışmada hızlı bir yapılaşma sürecine girmiş olan Van kenti kamusal yeşil alanlarının ulaşılabilirliği, etkili hizmet alanlarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Kent halkının yeşil alanlara ulaşımı ve yeşil alanların kullanımı yapılan anketler ile saptanmıştır. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1308-7576 | |
| dc.identifier.issn | 1308-7584 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/116455/van-kenti-kamusal-yesil-alanlarinin-yeterliliginin-ulasilabilirlik-yonunden-degerlendirilmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14720/2336 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kentsel Çalışmalar | en_US |
| dc.title | Van Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Çankiri Karateki̇n Üni̇versi̇tesi̇,Iğdir Üni̇versi̇tesi̇,Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 103 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | Q3 | |
| gdc.description.startpage | 98 | en_US |
| gdc.description.volume | 21 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 116455 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
